470 kichujio cha pasi fupi
Kigezo | Kichujio cha Pasi cha chini cha 470nm |
CWL | 470±10nm |
Ukubwa wa peoduct | desturi (Mraba wa pande zote) |
Urefu wa mawimbi | 350nm-460nm |
Msongamano wa macho | >OD2-OD6 |
Nyenzo za bidhaa | K9,BK7,B270,D263T |
Ubora wa uso | 60-40,40-20 |

Ukumbusho wa kirafiki
1. Ukubwa wa bidhaa na sura inaweza kubinafsishwa kwa mahitaji.
2. Bei itakuwa tofauti kwa ukubwa wa bidhaa tofauti na wingi.
3. Karibu wasiliana nasi kwa graph spectral au maelezo zaidi
Andika ujumbe wako hapa na ututumie